About Bithumb
Bithumb is one of South Korea's largest cryptocurrency exchanges, with a strong focus on security and compliance. With high daily trading volumes and a user-friendly interface, it caters primarily to the South Korean market while expanding its global reach.
Top markets on Bithumb
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | $0.9874 | +0.07% | $22.46M | 12:26:23 PM | Trade → |
| 2 | SLX/KRW | $0.5146 | +0.13% | $25.80M | 12:26:28 PM | Trade → |
| 3 | EDGE/KRW | $0.0899 | +0.71% | $6.52M | 12:26:27 PM | Trade → |
| 4 | POWR/KRW | $0.0494 | +0.38% | $4.52M | 12:26:14 PM | Trade → |
| 5 | RE/KRW | $0.6168 | +0.32% | $3.79M | 12:26:28 PM | Trade → |
| 6 | AGLD/KRW | $0.1850 | +0.70% | $3.57M | 12:26:22 PM | Trade → |
| 7 | PROS/KRW | $0.4546 | +0.29% | $2.77M | 12:26:30 PM | Trade → |
| 8 | POKT/KRW | $0.008454 | +0.76% | $4.05M | 12:26:26 PM | Trade → |
| 9 | BICO/KRW | $0.0195 | +0.40% | $2.30M | 12:26:21 PM | Trade → |
| 10 | ELF/KRW | $0.0621 | +0.62% | $1.84M | 12:26:23 PM | Trade → |
| 11 | VIRTUAL/KRW | $0.5276 | +0.12% | $1.35M | 12:26:21 PM | Trade → |
| 12 | TAVA/KRW | $0.002824 | +0.48% | $1.68M | 12:24:20 PM | Trade → |
| 13 | BIOT/KRW | $0.0002328 | +0.89% | $1.86M | 12:26:15 PM | Trade → |
| 14 | UP/KRW | $0.0710 | +0.92% | $1.74M | 12:26:31 PM | Trade → |
| 15 | COS/KRW | $0.000298 | +0.04% | $563.34K | 12:26:15 PM | Trade → |
| 16 | KAIA/KRW | $0.0338 | +0.08% | $486.64K | 12:26:39 PM | Trade → |
| 17 | HP/KRW | $0.009659 | +0.94% | $1.14M | 12:26:24 PM | Trade → |
| 18 | SHIB/KRW | $0.00000417 | +1.56% | $1.50M | 12:26:17 PM | Trade → |
| 19 | TOSHI/KRW | $0.000129 | +0.65% | $580.20K | 12:26:25 PM | Trade → |
| 20 | ENA/KRW | $0.0756 | +1.72% | $1.18M | 12:24:26 PM | Trade → |
| 21 | GLM/KRW | $0.1003 | +0.65% | $491.84K | 12:26:14 PM | Trade → |
| 22 | MANTA/KRW | $0.0925 | +0.70% | $448.07K | 12:26:19 PM | Trade → |
| 23 | GRASS/KRW | $0.4937 | +0.40% | $354.37K | 12:26:24 PM | Trade → |
| 24 | BOUNTY/KRW | $0.0140 | +0.61% | $425.56K | 12:26:22 PM | Trade → |
| 25 | POLYX/KRW | $0.0356 | +0.35% | $345.99K | 12:26:24 PM | Trade → |
| 26 | MLK/KRW | $0.0353 | +0.48% | $369.55K | 12:26:31 PM | Trade → |
| 27 | SAND/KRW | $0.0464 | +0.10% | $220.87K | 12:26:28 PM | Trade → |
| 28 | USDC/KRW | $0.9880 | +0.13% | $220.65K | 12:22:21 PM | Trade → |
| 29 | EDGEX/KRW | $0.2885 | +0.23% | $251.62K | 12:26:29 PM | Trade → |
| 30 | LSK/KRW | $0.0905 | +0.72% | $291.73K | 12:26:20 PM | Trade → |
