About Kraken
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Top markets on Kraken
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/USD | $0.9990 | +0.01% | $190.90M | 12:53:19 AM | Trade → |
| 2 | XBT/USD | $76,678.00 | +0.01% | $177.51M | 12:54:48 AM | Trade → |
| 3 | USDC/EUR | $0.9997 | +0.01% | $99.09M | 12:55:13 AM | Trade → |
| 4 | USDC/USD | $0.9997 | +0.01% | $52.19M | 12:55:01 AM | Trade → |
| 5 | USDT/EUR | $0.9989 | +0.01% | $42.56M | 12:55:13 AM | Trade → |
| 6 | ETH/USD | $2,108.46 | +0.01% | $40.13M | 12:53:21 AM | Trade → |
| 7 | XRP/USD | $1.35 | +0.02% | $19.17M | 12:55:13 AM | Trade → |
| 8 | XBT/EUR | $76,669.00 | +0.02% | $18.80M | 12:54:48 AM | Trade → |
| 9 | USDC/USDT | $0.9996 | +0.02% | $15.75M | 12:53:15 AM | Trade → |
| 10 | SOL/USD | $84.11 | +0.01% | $14.08M | 12:53:29 AM | Trade → |
| 11 | HYPE/USD | $47.67 | +0.02% | $14.27M | 12:55:02 AM | Trade → |
| 12 | USDC/GBP | $0.9999 | +0.01% | $8.85M | 12:48:15 AM | Trade → |
| 13 | XBT/USDC | $76,628.00 | +0.01% | $8.54M | 12:53:13 AM | Trade → |
| 14 | XBT/USDT | $76,668.00 | +0.01% | $7.02M | 12:54:48 AM | Trade → |
| 15 | ETH/EUR | $2,108.75 | +0.01% | $6.58M | 12:53:20 AM | Trade → |
| 16 | ZEC/USD | $575.88 | +0.08% | $15.29M | 12:53:26 AM | Trade → |
| 17 | SUI/USD | $1.03 | +0.03% | $7.39M | 12:54:45 AM | Trade → |
| 18 | USDT/GBP | $0.9990 | +0.01% | $6.09M | 12:53:26 AM | Trade → |
| 19 | XRP/EUR | $1.35 | +0.01% | $5.15M | 12:55:13 AM | Trade → |
| 20 | XDG/USD | $0.1026 | +0.02% | $3.84M | 12:53:29 AM | Trade → |
| 21 | SOL/EUR | $84.09 | +0.01% | $2.60M | 12:53:29 AM | Trade → |
| 22 | NEAR/USD | $1.60 | +0.07% | $4.78M | 12:53:32 AM | Trade → |
| 23 | XLM/USD | $0.1426 | +0.02% | $2.86M | 12:53:26 AM | Trade → |
| 24 | USDG/USDC | $0.9999 | +0.02% | $2.59M | 12:25:21 AM | Trade → |
| 25 | TAO/USD | $256.96 | +0.06% | $2.96M | 12:54:46 AM | Trade → |
| 26 | XMR/USD | $396.22 | +0.07% | $3.05M | 12:53:26 AM | Trade → |
| 27 | VVV/USD | $16.36 | +0.09% | $4.63M | 12:52:18 AM | Trade → |
| 28 | LINK/USD | $9.46 | +0.02% | $2.53M | 12:53:26 AM | Trade → |
| 29 | ETH/USDC | $2,107.20 | +0.03% | $2.42M | 12:53:16 AM | Trade → |
| 30 | ZEC/EUR | $576.63 | +0.01% | $2.26M | 12:53:26 AM | Trade → |
