About OKJ
Our company was established as the Japanese corporation of OK Group and is operating under a structure compliant with Japanese laws and regulations as a registered cryptocurrency exchange business with the Financial Services Agency. Additionally, by utilizing the group's advanced technology, products, and the know-how accumulated over the years, we are flexibly responding to market needs and will contribute to the revitalization of Japan's WEB3.0 (crypto asset-related business).
Top markets on OKJ
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP/JPY | $1.44 | +0.07% | $617.50K | 8:54:10 AM | Trade → |
| 2 | SUI/JPY | $1.20 | +0.22% | $164.29K | 8:56:07 AM | Trade → |
| 3 | SOL/JPY | $91.17 | +0.11% | $88.54K | 8:53:14 AM | Trade → |
| 4 | DOGE/JPY | $0.1134 | +0.18% | $84.67K | 8:56:07 AM | Trade → |
| 5 | TRX/JPY | $0.3520 | +0.17% | $76.50K | 8:56:07 AM | Trade → |
| 6 | TON/JPY | $2.13 | +0.58% | $38.59K | 8:48:47 AM | Trade → |
| 7 | AVAX/JPY | $9.74 | +0.23% | $23.64K | 8:56:07 AM | Trade → |
| 8 | ADA/JPY | $0.2657 | +0.26% | $18.49K | 8:48:47 AM | Trade → |
| 9 | LTC/JPY | $57.18 | +0.22% | $10.61K | 8:48:47 AM | Trade → |
| 10 | PEPE/JPY | $0.00000402 | +0.44% | $11.43K | 8:34:55 AM | Trade → |
| 11 | DEP/JPY | $0.001094 | +1.16% | $76.79K | 8:56:07 AM | Trade → |
| 12 | XLM/JPY | $0.1595 | +0.28% | $8.15K | 8:56:07 AM | Trade → |
| 13 | SHIB/JPY | $0.00000631 | +0.42% | $8.12K | 8:41:58 AM | Trade → |
| 14 | ARB/JPY | $0.1304 | +0.29% | $4.72K | 8:34:55 AM | Trade → |
| 15 | SKY/JPY | $0.0728 | +0.23% | $4.28K | 6:37:08 AM | Trade → |
| 16 | LINK/JPY | $10.25 | +0.18% | $2.24K | 6:44:57 AM | Trade → |
| 17 | OP/JPY | $0.1467 | +0.39% | $4.49K | 8:41:58 AM | Trade → |
| 18 | POL/JPY | $0.0948 | +0.53% | $4.13K | 8:56:07 AM | Trade → |
| 19 | GMT/JPY | $0.0123 | +0.56% | $1.15K | 6:37:08 AM | Trade → |
| 20 | XTZ/JPY | $0.3763 | +0.39% | $445.84 | 1:31:01 AM | Trade → |
| 21 | DOT/JPY | $1.33 | +0.38% | $300.63 | 7:36:56 AM | Trade → |
| 22 | BAT/JPY | $0.1045 | +0.73% | $833.78 | 8:13:54 AM | Trade → |
| 23 | SAND/JPY | $0.0776 | +0.56% | $358.06 | 3:15:55 AM | Trade → |
| 24 | ASTR/JPY | $0.00877 | +0.65% | $393.18 | 8:06:17 AM | Trade → |
| 25 | SEI/JPY | $0.0662 | +0.29% | $159.04 | 8:06:17 AM | Trade → |
| 26 | FNCT/JPY | $0.0003394 | +2.88% | $185.84 | 6:44:57 AM | Trade → |
| 27 | BTC/JPY | $79,938.00 | +0.06% | $8.10M | 8:56:25 AM | Trade → |
| 28 | ETH/JPY | $2,273.10 | +0.05% | $3.92M | 8:56:24 AM | Trade → |
| 29 | BCH/JPY | $435.31 | +0.34% | $27.77K | 8:56:07 AM | Trade → |
| 30 | BNB/JPY | $671.41 | +0.13% | $11.21K | 8:52:33 AM | Trade → |
