About OKJ
Our company was established as the Japanese corporation of OK Group and is operating under a structure compliant with Japanese laws and regulations as a registered cryptocurrency exchange business with the Financial Services Agency. Additionally, by utilizing the group's advanced technology, products, and the know-how accumulated over the years, we are flexibly responding to market needs and will contribute to the revitalization of Japan's WEB3.0 (crypto asset-related business).
Top markets on OKJ
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/JPY | $60,367.00 | +0.05% | $970.24K | 12:32:50 PM | Trade → |
| 2 | ETH/JPY | $1,584.45 | +0.07% | $956.36K | 12:32:50 PM | Trade → |
| 3 | XRP/JPY | $1.05 | +0.09% | $331.54K | 12:30:22 PM | Trade → |
| 4 | SOL/JPY | $72.00 | +0.10% | $133.19K | 12:30:22 PM | Trade → |
| 5 | TRX/JPY | $0.3242 | +0.19% | $52.20K | 12:30:22 PM | Trade → |
| 6 | DOGE/JPY | $0.0736 | +0.08% | $26.34K | 12:30:22 PM | Trade → |
| 7 | SUI/JPY | $0.6877 | +0.27% | $11.15K | 12:30:22 PM | Trade → |
| 8 | ADA/JPY | $0.1459 | +0.35% | $10.98K | 11:48:11 AM | Trade → |
| 9 | LTC/JPY | $43.31 | +0.19% | $7.12K | 12:16:15 PM | Trade → |
| 10 | BNB/JPY | $556.36 | +0.56% | $8.69K | 12:29:55 PM | Trade → |
| 11 | PEPE/JPY | $0.00000239 | +0.80% | $9.46K | 11:06:16 AM | Trade → |
| 12 | BCH/JPY | $194.05 | +0.27% | $4.79K | 12:23:10 PM | Trade → |
| 13 | XLM/JPY | $0.1716 | +0.35% | $4.21K | 12:30:22 PM | Trade → |
| 14 | AVAX/JPY | $6.36 | +0.27% | $3.59K | 12:16:14 PM | Trade → |
| 15 | MEME/JPY | $0.0005848 | +0.84% | $6.32K | 7:36:20 AM | Trade → |
| 16 | FIL/JPY | $0.7261 | +0.36% | $2.09K | 12:30:21 PM | Trade → |
| 17 | SHIB/JPY | $0.00000421 | +0.31% | $1.77K | 9:14:29 AM | Trade → |
| 18 | DEP/JPY | $0.0009737 | +0.06% | $1.01K | 11:48:11 AM | Trade → |
| 19 | APT/JPY | $0.5843 | +0.36% | $1.09K | 11:55:21 AM | Trade → |
| 20 | BERA/JPY | $0.2118 | +0.87% | $1.03K | 10:59:17 AM | Trade → |
| 21 | SEI/JPY | $0.0500 | +0.25% | $733.96 | 11:20:17 AM | Trade → |
| 22 | ZIL/JPY | $0.002909 | +0.54% | $971.14 | 10:45:25 AM | Trade → |
| 23 | POL/JPY | $0.0716 | +0.43% | $952.07 | 12:16:14 PM | Trade → |
| 24 | SKY/JPY | $0.0502 | +0.74% | $671.12 | 9:35:29 AM | Trade → |
| 25 | TRUMP/JPY | $1.65 | +0.37% | $352.37 | 6:12:28 AM | Trade → |
| 26 | ARB/JPY | $0.0743 | +0.25% | $204.16 | 12:16:14 PM | Trade → |
| 27 | XTZ/JPY | $0.2145 | +0.40% | $262.42 | 7:57:30 AM | Trade → |
| 28 | APE/JPY | $0.1393 | +0.67% | $256.76 | 11:34:21 AM | Trade → |
| 29 | HBAR/JPY | $0.0718 | +0.77% | $249.07 | 12:23:10 PM | Trade → |
| 30 | QTUM/JPY | $0.6865 | +0.80% | $246.06 | 12:02:15 PM | Trade → |
