About OKJ
Our company was established as the Japanese corporation of OK Group and is operating under a structure compliant with Japanese laws and regulations as a registered cryptocurrency exchange business with the Financial Services Agency. Additionally, by utilizing the group's advanced technology, products, and the know-how accumulated over the years, we are flexibly responding to market needs and will contribute to the revitalization of Japan's WEB3.0 (crypto asset-related business).
Top markets on OKJ
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/JPY | $59,837.00 | +0.05% | $942.92K | 3:57:41 PM | Trade → |
| 2 | ETH/JPY | $1,576.77 | +0.09% | $964.82K | 3:56:52 PM | Trade → |
| 3 | XRP/JPY | $1.05 | +0.11% | $282.89K | 3:53:33 PM | Trade → |
| 4 | SOL/JPY | $71.95 | +0.11% | $142.89K | 3:53:33 PM | Trade → |
| 5 | TRX/JPY | $0.3235 | +0.20% | $57.02K | 3:46:31 PM | Trade → |
| 6 | SUI/JPY | $0.6867 | +0.27% | $33.97K | 3:46:31 PM | Trade → |
| 7 | DOGE/JPY | $0.0736 | +0.18% | $26.79K | 3:46:31 PM | Trade → |
| 8 | ADA/JPY | $0.1446 | +0.20% | $9.54K | 3:46:31 PM | Trade → |
| 9 | LTC/JPY | $42.96 | +0.13% | $7.26K | 3:53:33 PM | Trade → |
| 10 | BCH/JPY | $193.24 | +0.24% | $7.57K | 3:53:33 PM | Trade → |
| 11 | PEPE/JPY | $0.00000239 | +0.73% | $9.46K | 2:50:25 PM | Trade → |
| 12 | XLM/JPY | $0.1714 | +0.25% | $4.74K | 3:39:27 PM | Trade → |
| 13 | AVAX/JPY | $6.31 | +0.25% | $3.77K | 3:18:42 PM | Trade → |
| 14 | DEP/JPY | $0.0009731 | +0.13% | $1.96K | 2:22:46 PM | Trade → |
| 15 | SHIB/JPY | $0.0000042 | +0.39% | $2.19K | 2:43:37 PM | Trade → |
| 16 | FIL/JPY | $0.7221 | +0.39% | $2.09K | 1:05:27 PM | Trade → |
| 17 | APT/JPY | $0.5845 | +0.22% | $1.16K | 1:33:34 PM | Trade → |
| 18 | ZIL/JPY | $0.002909 | +0.38% | $971.14 | 10:45:25 AM | Trade → |
| 19 | SEI/JPY | $0.0500 | +0.37% | $794.19 | 2:22:46 PM | Trade → |
| 20 | MEME/JPY | $0.0006021 | +1.01% | $6.42K | 2:36:30 PM | Trade → |
| 21 | IOST/JPY | $0.0007178 | +1.95% | $6.39K | 3:46:31 PM | Trade → |
| 22 | DOT/JPY | $0.7994 | +0.23% | $450.05 | 2:15:26 PM | Trade → |
| 23 | POL/JPY | $0.0715 | +0.43% | $706.23 | 2:36:29 PM | Trade → |
| 24 | ARB/JPY | $0.0738 | +0.17% | $163.02 | 3:53:33 PM | Trade → |
| 25 | HBAR/JPY | $0.0714 | +0.45% | $261.14 | 2:08:27 PM | Trade → |
| 26 | GMT/JPY | $0.007604 | +0.90% | $331.70 | 11:55:22 AM | Trade → |
| 27 | BERA/JPY | $0.2138 | +1.01% | $1.03K | 3:53:33 PM | Trade → |
| 28 | BAT/JPY | $0.0840 | +0.59% | $501.82 | 3:53:33 PM | Trade → |
| 29 | ENJ/JPY | $0.0296 | +0.21% | $129.90 | 1:12:36 PM | Trade → |
| 30 | LINK/JPY | $7.33 | +0.85% | $139.22 | 2:50:25 PM | Trade → |
