About Upbit
Upbit is known for its extensive trading options for cryptocurrency. It emphasizes security and compliance, offering a user-friendly platform while catering primarily to the South Korean market and expanding into Southeast Asia.
Top markets on Upbit
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLX/KRW | $0.5165 | +0.25% | $108.37M | 12:24:20 PM | Trade → |
| 2 | RE/KRW | $0.6201 | +0.10% | $38.50M | 12:24:23 PM | Trade → |
| 3 | POWR/KRW | $0.0499 | +0.13% | $30.67M | 12:26:05 PM | Trade → |
| 4 | USDT/KRW | $0.9881 | +0.07% | $17.70M | 12:26:34 PM | Trade → |
| 5 | ARX/KRW | $0.2670 | +0.24% | $20.81M | 12:24:23 PM | Trade → |
| 6 | EDGE/KRW | $0.0931 | +0.70% | $28.74M | 12:24:13 PM | Trade → |
| 7 | AGLD/KRW | $0.1843 | +0.35% | $21.92M | 12:23:41 PM | Trade → |
| 8 | POKT/KRW | $0.008533 | +0.76% | $17.46M | 12:23:56 PM | Trade → |
| 9 | ELF/KRW | $0.0621 | +0.10% | $5.71M | 12:26:09 PM | Trade → |
| 10 | QKC/KRW | $0.002032 | +0.64% | $9.68M | 12:26:10 PM | Trade → |
| 11 | JTO/KRW | $0.8077 | +0.24% | $4.32M | 12:23:49 PM | Trade → |
| 12 | CELO/KRW | $0.0677 | +0.96% | $5.37M | 12:26:25 PM | Trade → |
| 13 | POLYX/KRW | $0.0356 | +0.36% | $4.40M | 12:26:27 PM | Trade → |
| 14 | AAVE/KRW | $88.84 | +0.22% | $3.08M | 12:26:23 PM | Trade → |
| 15 | 0G/KRW | $0.2227 | +0.29% | $3.56M | 12:24:05 PM | Trade → |
| 16 | VIRTUAL/KRW | $0.5269 | +0.25% | $2.84M | 12:23:47 PM | Trade → |
| 17 | LSK/KRW | $0.0925 | +0.70% | $3.91M | 12:24:26 PM | Trade → |
| 18 | HP/KRW | $0.00964 | +0.68% | $4.15M | 12:23:52 PM | Trade → |
| 19 | PUMP/KRW | $0.001466 | +0.44% | $2.79M | 12:25:32 PM | Trade → |
| 20 | ARDR/KRW | $0.0244 | +0.53% | $3.06M | 12:24:26 PM | Trade → |
| 21 | T/KRW | $0.003654 | +0.18% | $2.38M | 12:26:24 PM | Trade → |
| 22 | WAL/KRW | $0.0329 | +0.20% | $2.21M | 12:23:50 PM | Trade → |
| 23 | SYRUP/KRW | $0.1479 | +0.88% | $2.54M | 12:24:00 PM | Trade → |
| 24 | XPL/KRW | $0.0977 | +0.67% | $2.04M | 12:25:36 PM | Trade → |
| 25 | BSV/KRW | $12.37 | +0.42% | $2.02M | 12:26:10 PM | Trade → |
| 26 | HIVE/KRW | $0.0516 | +0.25% | $1.77M | 12:26:15 PM | Trade → |
| 27 | UP2/KRW | $0.0710 | +0.92% | $2.21M | 12:24:18 PM | Trade → |
| 28 | MLK/KRW | $0.0356 | +0.73% | $2.08M | 12:26:14 PM | Trade → |
| 29 | WAVES/KRW | $0.2651 | +0.25% | $1.62M | 12:26:05 PM | Trade → |
| 30 | STORJ/KRW | $0.0736 | +0.88% | $1.70M | 12:24:26 PM | Trade → |
