About Upbit
Upbit is known for its extensive trading options for cryptocurrency. It emphasizes security and compliance, offering a user-friendly platform while catering primarily to the South Korean market and expanding into Southeast Asia.
Top markets on Upbit
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | $0.9953 | +0.07% | $67.84M | 8:51:36 AM | Trade → |
| 2 | INJ/KRW | $4.99 | +0.27% | $43.89M | 8:50:27 AM | Trade → |
| 3 | SAHARA/KRW | $0.0412 | +0.16% | $41.21M | 8:50:47 AM | Trade → |
| 4 | PIEVERSE/KRW | $1.05 | +0.06% | $28.38M | 8:49:45 AM | Trade → |
| 5 | DOGE/KRW | $0.1134 | +0.59% | $40.51M | 8:51:28 AM | Trade → |
| 6 | ONDO/KRW | $0.3816 | +0.18% | $21.94M | 8:50:22 AM | Trade → |
| 7 | PROS/KRW | $0.7409 | +0.09% | $16.72M | 8:49:48 AM | Trade → |
| 8 | SUI/KRW | $1.19 | +0.06% | $12.60M | 8:50:17 AM | Trade → |
| 9 | VVV/KRW | $13.64 | +0.29% | $17.75M | 8:49:49 AM | Trade → |
| 10 | CHIP/KRW | $0.0576 | +0.12% | $12.80M | 8:49:45 AM | Trade → |
| 11 | KITE/KRW | $0.2235 | +0.30% | $15.73M | 8:51:04 AM | Trade → |
| 12 | VIRTUAL/KRW | $0.7612 | +0.09% | $7.67M | 8:50:35 AM | Trade → |
| 13 | TRUMP/KRW | $2.35 | +0.14% | $8.60M | 8:50:37 AM | Trade → |
| 14 | HP/KRW | $0.0195 | +0.69% | $13.30M | 8:50:40 AM | Trade → |
| 15 | SONIC/KRW | $0.0441 | +0.15% | $9.27M | 8:50:34 AM | Trade → |
| 16 | AZTEC/KRW | $0.0222 | +0.30% | $10.30M | 8:49:40 AM | Trade → |
| 17 | FF/KRW | $0.0791 | +0.84% | $11.71M | 8:51:00 AM | Trade → |
| 18 | ZBT/KRW | $0.1389 | +0.48% | $9.63M | 8:51:02 AM | Trade → |
| 19 | VTHO/KRW | $0.0005708 | +0.12% | $7.55M | 8:50:35 AM | Trade → |
| 20 | ADA/KRW | $0.2643 | +0.25% | $7.32M | 8:51:14 AM | Trade → |
| 21 | CPOOL/KRW | $0.0350 | +0.38% | $7.64M | 8:51:03 AM | Trade → |
| 22 | JTO/KRW | $0.4923 | +0.27% | $7.05M | 8:50:37 AM | Trade → |
| 23 | LINK/KRW | $10.22 | +0.13% | $6.43M | 8:50:09 AM | Trade → |
| 24 | SHIB/KRW | $0.00000626 | +0.11% | $5.07M | 8:51:31 AM | Trade → |
| 25 | XLM/KRW | $0.1590 | +0.42% | $6.89M | 8:51:13 AM | Trade → |
| 26 | STX/KRW | $0.2676 | +0.25% | $6.66M | 8:51:29 AM | Trade → |
| 27 | BERA/KRW | $0.3971 | +0.17% | $5.68M | 8:50:36 AM | Trade → |
| 28 | NEAR/KRW | $1.57 | +0.13% | $4.91M | 8:51:29 AM | Trade → |
| 29 | MEGA/KRW | $0.1040 | +0.65% | $6.85M | 8:49:47 AM | Trade → |
| 30 | TIA/KRW | $0.4480 | +0.30% | $5.98M | 8:50:40 AM | Trade → |
