About Upbit
Upbit is known for its extensive trading options for cryptocurrency. It emphasizes security and compliance, offering a user-friendly platform while catering primarily to the South Korean market and expanding into Southeast Asia.
Top markets on Upbit
| # | Pair | Price | Spread | Volume (USD) | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLX/KRW | $0.5701 | +0.23% | $123.31M | 2:53:28 PM | Trade → |
| 2 | RE/KRW | $0.6254 | +0.21% | $37.37M | 2:53:32 PM | Trade → |
| 3 | POWR/KRW | $0.0487 | +0.13% | $32.53M | 2:54:06 PM | Trade → |
| 4 | USDT/KRW | $0.9868 | +0.07% | $18.16M | 2:55:32 PM | Trade → |
| 5 | ARX/KRW | $0.2671 | +0.24% | $20.05M | 2:53:32 PM | Trade → |
| 6 | EDGE/KRW | $0.0873 | +0.75% | $26.59M | 2:53:21 PM | Trade → |
| 7 | AGLD/KRW | $0.1824 | +0.36% | $18.82M | 2:55:40 PM | Trade → |
| 8 | POKT/KRW | $0.008207 | +0.79% | $12.14M | 2:53:58 PM | Trade → |
| 9 | QKC/KRW | $0.002007 | +0.32% | $10.09M | 2:55:08 PM | Trade → |
| 10 | TOSHI/KRW | $0.0001153 | +0.56% | $8.19M | 2:56:05 PM | Trade → |
| 11 | ID/KRW | $0.0342 | +0.19% | $5.46M | 2:55:29 PM | Trade → |
| 12 | XEC/KRW | $0.0000055 | +0.36% | $5.47M | 2:55:21 PM | Trade → |
| 13 | JTO/KRW | $0.8422 | +0.23% | $4.41M | 2:55:47 PM | Trade → |
| 14 | ELF/KRW | $0.0614 | +0.32% | $4.99M | 2:55:07 PM | Trade → |
| 15 | POLYX/KRW | $0.0354 | +0.37% | $4.43M | 2:55:25 PM | Trade → |
| 16 | LSK/KRW | $0.0886 | +0.74% | $4.66M | 2:53:35 PM | Trade → |
| 17 | ARK/KRW | $0.1069 | +0.61% | $4.22M | 2:53:35 PM | Trade → |
| 18 | GAS/KRW | $1.06 | +0.25% | $3.52M | 2:55:06 PM | Trade → |
| 19 | 0G/KRW | $0.2221 | +0.58% | $3.62M | 2:56:06 PM | Trade → |
| 20 | HP/KRW | $0.00951 | +0.68% | $3.62M | 2:55:51 PM | Trade → |
| 21 | T/KRW | $0.003473 | +0.38% | $3.21M | 2:55:23 PM | Trade → |
| 22 | MOVE/KRW | $0.0113 | +0.58% | $3.19M | 2:52:43 PM | Trade → |
| 23 | CHIP/KRW | $0.0309 | +0.21% | $2.80M | 2:53:24 PM | Trade → |
| 24 | ARDR/KRW | $0.0240 | +0.54% | $2.99M | 2:53:36 PM | Trade → |
| 25 | HIVE/KRW | $0.0506 | +0.39% | $2.54M | 2:55:13 PM | Trade → |
| 26 | MLK/KRW | $0.0356 | +0.18% | $2.02M | 2:55:11 PM | Trade → |
| 27 | ENA/KRW | $0.0756 | +0.86% | $2.09M | 2:55:57 PM | Trade → |
| 28 | BSV/KRW | $12.27 | +0.58% | $2.33M | 2:55:08 PM | Trade → |
| 29 | ZORA/KRW | $0.007492 | +0.87% | $1.89M | 2:53:11 PM | Trade → |
| 30 | UP2/KRW | $0.0684 | +0.95% | $2.35M | 2:53:27 PM | Trade → |
